Product CLASS
地址:
手機:
2018/09/14
種類 | 名稱 | 100%殺滅所需時間(秒) |
細菌類 | 炭瘟桿菌 | 0.30 |
白喉桿菌 | 0.25 | |
結核(分支)桿菌 | 0.41 | |
霍亂桿菌 | 0.64 | |
假單胞桿菌屬 | 0.37 | |
沙門氏菌屬 | 0.51 | |
腸道發燒菌屬 | 0.41 | |
鼠傷寒桿菌屬 | 0.53 | |
破傷風桿菌 | 0.33 | |
肉毒梭菌 | 0.80 | |
痢疾桿菌 | 0.15 | |
大腸桿菌 | 0.36 | |
病毒類 | 腺病毒 | 0.10 |
噬菌病毒 | 0.20 | |
流感病毒 | 0.23 | |
骨髓灰質炎病毒 | 0.80 | |
輪狀病毒 | 0.52 | |
煙草花葉病毒 | 16 | |
乙肝病毒 | 0.73 | |
柯薩奇病毒 | 0.08 | |
愛柯病毒 | 0.73 | |
愛柯病毒I型 | 0.75 | |
霉菌孢子 | 黑曲霉 | 6.67 |
大糞真菌 | 8.0 | |
軟鯊子 | 0.33 | |
青霉菌屬 | 2.93-0.87 | |
產毒青霉 | 2.0-3.33 | |
青霉其它菌類 | 0.87 | |
毛霉菌屬 | 0.23-0.67 | |
曲霉屬 | 0.73-8.50 | |
水藻類 | 益綠藻 | 10-40 |
小球藻屬 | 0.93 | |
草履蟲屬 | 7.30 | |
綠藻 | 1.22 | |
原生動物屬類 | 4-6.70 | |
線蟲卵 | 3.40 | |
急炎病 | Fuegl病 | 1.60 |
感染性脾壞死病 | 4.0 | |
病毒性出血病 | 1.6 | |
白斑病 | 2.67 |
版權所有:定州市仁創環保設備科技有限公司 電話:0312-2360585
座機:0312-2360585 管道式紫外線消毒器,過流式紫外線消毒器,明渠式紫外線消毒器,內置式水箱自潔消毒器,
外置式水箱自潔消毒器,上海紫外線消毒器,浙江紫外線殺菌器,紫外線消毒器廠家
地址:河北省定州市西城區 技術支持:盤古網絡 [盤古建站] ICP備案編號:冀ICP備16012605號-5